De regerend wereldkampioen blijkt ook een goede volgende generatie te hebben. Dat blijkt althans uit de potentieele waarde van Duitse FIFA 16 talenten. De meest belovende Duitse talenten hebben wij voor jou op een rijtje gezet, ideaal voor jouw FIFA 16 carrière.
Talenten uit Duitsland
Al jaren langs laat Duitsland zien dat het een uitstekend voetballand is, zo werd Duitsland nog wereldkampioen in 2014. In FIFA 16 hebben de Duitsers veertien spelers die een hoger potentieel hebben dan 85. Dat zijn vier spelers meer dan Nederland in dezelfde categorie heeft. Koop je André ter Stegen in je carrière, dan ben je er zeker van dat jij een topkeeper hebt.
FIFA 16 talenten Duitsland
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 25 beste Duitse talenten in FIFA 16. In de tabel staan talenten die jonger zijn dan 25 jaar en minimaal nog 5 punten zullen groeien.
Nr | Naam | Club | Leeftijd | Positie | Rating | Potentieel | Groei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André ter Stegen | Barcelona | 23 | DM | 82 | 88 | +6 |
2 | Maximillian Meyer | Schalke | 20 | CAM | 78 | 88 | +10 |
3 | Julian Brandt | Bayer 04 | 19 | LM | 74 | 88 | +14 |
4 | Shkodran Mustafi | Valencia | 23 | CV | 82 | 87 | +5 |
5 | Timo Horn | Koln | 22 | DM | 79 | 87 | +8 |
6 | Johannes Geis | Schalke | 22 | CVM | 79 | 86 | +7 |
7 | Niklas Sule | Hoffenheim | 20 | CV | 78 | 86 | +8 |
8 | Jonathan Tah | Bayer 04 | 19 | CV | 73 | 86 | +13 |
9 | Kevin Volland | Hoffenheim | 23 | RM | 80 | 85 | +5 |
10 | Julian Draxler | Wolfsburg | 22 | LM | 80 | 85 | +5 |
11 | Matthias Ginter | Borussia | 21 | CV | 77 | 85 | +8 |
12 | Antonio Rudiger | Roma | 22 | CV | 76 | 85 | +9 |
13 | Leon Goretzka | Schalke | 20 | CM | 75 | 85 | +10 |
14 | Levin Oztunali | Werder Bremen | 19 | CAM | 71 | 85 | +14 |
15 | Christoph Kramer | Bayer 04 | 24 | CVM | 79 | 84 | +5 |
16 | Loris Karius | Mainz 05 | 22 | DM | 78 | 84 | +6 |
17 | Maximilian Arnold | Wolfsburg | 21 | CM | 77 | 84 | +7 |
18 | Marc Stendera | Eintracht Frankfurt | 19 | CAM | 74 | 84 | +10 |
19 | Timo Werner | Stuttgart | 19 | LM | 72 | 84 | +12 |
20 | Leroy Sane | Schalke | 19 | LM | 71 | 84 | +13 |
21 | Tolgay Arslan | Besiktas | 25 | CM | 77 | 83 | +6 |
22 | Emre Can | Liverpool | 21 | CVM | 75 | 83 | +8 |
23 | Davie Selke | Leipzig | 20 | SP | 72 | 83 | +11 |
24 | Donis Avdijaj | Sturm Graz | 19 | CAM | 68 | 83 | +15 |
25 | Julian Weigl | Borussia | 20 | CVM | 70 | 83 | +13 |
Meer FIFA 16 talenten
Natuurlijk hebben we nog meer talenten voor jou in de aanbieding, kies één van de onderstaande categorieën.