In jouw FIFA 16 carrièremodus wil je natuurlijk de beste talenten hebben met het hoogste potentieel. De spelers met het hoogste potentieel zijn tenslotte de topspelers van de toekomst. Wil je de beste speler van de wereld in jouw team hebben naarmate je carrière vordert? Kies dan voor Youri Tielemans. In FIFA 16 is Youri Tielemans het talent met de hoogste potentiële waarde.
FIFA 16 Potentieel versus Groei
De FIFA 16 talenten met het hoogste potentieel zullen uitgroeien tot de beste spelers van de wereld. Het zijn echter niet de talenten die het snelste groeien. Om aan te zien hoeveel de talenten nog groeien kijk je in de kolom ‘Groei’. Daar zie je bijvoorbeeld dat supertalent Luke Shaw minimaal 11 punten beter wordt. Echter zal Memphis Depay nog maar 8 punten beter worden. Toch is Memphis Depay uiteindelijk een betere speler, dat komt omdat zijn huidige rating al hoger is. Talenten met een hogere huidige rating zijn over het algemeen duurder. FIFA 16 talenten met een hogere groei zijn over het algemeen goedkoper.
FIFA 16 talenten met hoogste potentieel
De supersterren van de toekomst staan weergegeven in de tabel. Dit zijn de 25 talenten met het hoogste potentieel van FIFA 16. In de tabel zijn alleen talenten opgenomen van 21 jaar of jonger. Hoe jonger de FIFA 16 talenten zijn, des te sneller zij zullen groeien.
# | Naam | Club | Leeftijd | Positie | Rating | Potentie | Groei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youri Tielemans | Anderlecht | 18 | CM | 76 | 90 | 14 |
2 | Memphis Depay | Manchester United | 21 | LB | 81 | 89 | 8 |
3 | Francisco Alcácer García | Valencia | 21 | SP | 80 | 88 | 8 |
4 | Raheem Sterling | Manchester City | 20 | LM | 82 | 88 | 6 |
5 | Luke Shaw | Manchester United | 20 | LV | 77 | 88 | 11 |
6 | Paulo Dybala | Juventus | 21 | SP | 78 | 88 | 10 |
7 | Daniele Rugani | Juventus | 21 | CV | 78 | 88 | 10 |
8 | Maximilian Meyer | Schalke 04 | 19 | CAM | 78 | 88 | 10 |
9 | Niklas Süle | 1899 Hoffenheim | 19 | CV | 78 | 88 | 10 |
10 | Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | 19 | LM | 74 | 88 | 14 |
11 | Riechedly Bazoer | Ajax | 18 | CM | 75 | 88 | 13 |
12 | Breel Donald Embolo | FC Basel | 18 | SP | 76 | 88 | 12 |
13 | Goncalo Manues Ganchinho Guedes | SL Benfica | 18 | LM | 70 | 88 | 18 |
14 | Ross Barkley | Everton | 21 | CAM | 79 | 87 | 8 |
15 | John Stones | Everton | 21 | CV | 77 | 87 | 10 |
16 | Kurt Zouma | Chelsea | 20 | CV | 77 | 87 | 10 |
17 | Kepa Arrizabalaga | Real Valladolid | 20 | DM | 74 | 87 | 13 |
18 | Marcos Aoas Corrêa | PSG | 21 | CV | 81 | 87 | 6 |
19 | Óliver Torres Muñoz | Atletico Madrid | 20 | CAM | 79 | 87 | 8 |
20 | Alessio Romagnoli | AC Milan | 20 | CV | 75 | 87 | 12 |
21 | José Luis Gayà Peña | Valencia | 20 | LV | 80 | 87 | 12 |
22 | Aymeric Laporte | Athletic Bilbao | 21 | CV | 83 | 87 | 4 |
23 | Hachim Mastour | AC Milan | 17 | CAM | 67 | 87 | 20 |
24 | Ángel Correa | Atlético Madrid | 20 | SP | 76 | 87 | 11 |
25 | Alen Halilovic | Real Sporting Gijon | 19 | CM | 73 | 87 | 14 |
Meer FIFA 16 Talenten
Natuurlijk hebben wij nog meer FIFA 16 wonderkids op een rijtje gezet. Kies één van de onderstaande categorieën om meer waardevolle jonge spelers te vinden.