De 60 beste FIFA 18 talenten voor linksmidden en linksvoor vind je hieronder. Deze talenten zullen de beste zijn op de linkerflank.
Talenten voor de linkerflank: LM en LW
De talenten voor de linkerflank zijn over het algemeen snel en wendbaar. In de talentenlijst zijn de jonge spelers ingedeeld op LM en LW posities. Dit zijn de Engelse afkortingen, in het Nederlands is is dit LM en LB. Dat staat voor linksmidden en linksbuiten. Het gaat hier dus om FIFA 18 talenten linksmidden en linksbuiten. Gebruik je de Engelse FIFA 18? Dan zul je gewoon LM en LW in je spel zien.
FIFA 18 talenten voor linksmidden en linksvoor
De beste FIFA 18 talenten voor linksmidden en linksvoor vind je in onderstaande lijst. De positie linksvoor wordt ook wel linksbuiten of linker vleugel genoemd. Linksmidden wordt ook wel linker middenvelder genoemd.
De talenten zijn niet ouder dan 21 jaar. Ze zijn gesorteerd op de potentieel rating. Dat houdt in dat dit echt de beste spelers in je FIFA 18 carrière zullen worden.
Lfd=leeftijd, Pos = positie, OVR = Overall rating, Pot = Potentieel rating, GR = groei, LW=LB of linksbuiten
Name | Lfd | Club | Pos | OVR | Pot | GR | |
1 | L. Sané | 21 | Man. City | LW | 82 | 91 | +9 |
2 | T. Lemar | 21 | Monaco | LM | 83 | 91 | +8 |
3 | A. Martial | 21 | Man. Utd | LM | 82 | 90 | +8 |
4 | E. Barco | 18 | Indepen-diente | LM | 72 | 90 | +18 |
5 | M. Rashford | 19 | Man. Utd. | LM | 81 | 90 | +9 |
6 | J. Brandt | 21 | Bayer 04 | LM | 80 | 88 | +8 |
7 | S. Gnabry * | 21 | Hoffenheim | LM | 79 | 87 | +8 |
8 | L. Bailey | 19 | Bayer 04 | LM | 76 | 86 | +10 |
9 | Andreas Pereira * | 21 | Valencia | LM | 77 | 86 | +9 |
10 | J. Sancho | 17 | Borussia | LW | 63 | 86 | +23 |
11 | Diogo Jota * | 20 | Wolver-hampton | LW | 77 | 86 | +9 |
12 | Oyarzabal | 20 | Sociedad | LW | 79 | 86 | +7 |
13 | Richarlison | 20 | Watford | LM | 73 | 85 | +12 |
14 | H. Lozano | 21 | PSV | LW | 78 | 85 | +8 |
15 | H. Onyekuru * | 20 | Anderlecht | LM | 75 | 85 | +10 |
16 | Matheus Pereira * | 20 | Anderlecht | LM | 75 | 85 | +10 |
17 | I. Sarr | 19 | Rennais | LM | 73 | 85 | +12 |
18 | R. Sobhi | 20 | Stoke | LM | 74 | 85 | +11 |
19 | A. Iwobi | 21 | Arsenal | LM | 74 | 85 | +11 |
20 | B. Woodburn | 17 | Liverpool | LW | 65 | 85 | +20 |
21 | T. Bongonda * | 21 | Trabzon | LW | 78 | 84 | +6 |
22 | Saint-Maximin | 20 | OGC Nice | LM | 76 | 84 | +8 |
23 | Raphinha | 20 | Guimaraes | LM | 76 | 84 | +8 |
24 | A. Green | 20 | Aston Villa | LM | 68 | 84 | +16 |
25 | S. Ojo * | 20 | Fulham | LM | 67 | 83 | +16 |
26 | O. Orji | 19 | Bologna | LW | 66 | 83 | +17 |
27 | A. Zuev * | 21 | Rostov | LM | 70 | 83 | +13 |
28 | M. Garcia | 20 | Osasuna | LM | 71 | 83 | +12 |
29 | I. Success | 21 | Watford | LM | 73 | 83 | +10 |
30 | B. Kapustka * | 20 | Freiburg | LM | 72 | 83 | +11 |
31 | D. Gray | 21 | Leicester | LM | 73 | 83 | +10 |
32 | Joao Carvalho | 20 | Benfica | LM | 72 | 83 | +11 |
33 | Tete Morente | 20 | Tarragona | LW | 68 | 82 | +14 |
34 | J. Bamba | 21 | Saint-Etienne | LW | 71 | 82 | +11 |
35 | C. Capone * | 18 | Pescara | LW | 65 | 82 | +17 |
36 | B. Mansilla | 20 | Avellaneda | LM | 67 | 82 | +15 |
37 | M. Coco | 21 | Guingamp | LM | 76 | 82 | +6 |
38 | Luiz Araujo | 21 | Lille | LW | 73 | 82 | +9 |
39 | R. Zekhnini | 19 | Fiorentina | LW | 67 | 82 | +15 |
40 | J. Brekalo * | 19 | VfB Stuttgart | LM | 70 | 82 | +12 |
41 | P. Etebo | 21 | CD Feirense | LM | 73 | 82 | +9 |
42 | H. Chapman * | 19 | Blackburn | LM | 64 | 82 | +18 |
43 | A. Lookman | 19 | Everton | LM | 64 | 82 | +18 |
44 | C. Willock | 19 | Benfica | LM | 67 | 82 | +15 |
45 | B. Tabla | 18 | Montreal | LM | 66 | 81 | +15 |
46 | M. Moreno * | 20 | Girona | LM | 72 | 81 | +9 |
47 | J. Sims | 20 | Sout-hampton | LM | 67 | 81 | +14 |
48 | Kenedy | 21 | Chelsea | LM | 72 | 81 | +9 |
49 | D. Kutesa * | 19 | Luzern | LM | 64 | 81 | +17 |
50 | D. Johnson | 19 | Ajax | LM | 68 | 81 | +13 |
51 | G. Togni | 19 | Indepen-diente | LM | 64 | 81 | +7 |
52 | H. Toledo | 21 | Las Palmas | LM | 72 | 81 | +9 |
53 | F. Kamano | 21 | Bordeaux | LW | 76 | 81 | +5 |
54 | L. Rodriguez | 20 | Est. Plata | LM | 70 | 81 | +11 |
55 | J. Okkels | 17 | Silkeborg | LM | 58 | 80 | +22 |
56 | V. Cerny | 19 | Ajax | LW | 70 | 80 | +10 |
57 | P. Ochs | 20 | Hoffenheim | LM | 66 | 80 | +14 |
58 | Haksaba-novic | 18 | West Ham | LM | 66 | 80 | +14 |
59 | R. Doan * | 19 | Groningen | LM | 68 | 80 | +12 |
60 | Manu Garcia * | 19 | NAC Breda | LM | 69 | 80 | +11 |
*Uitgeleend gedurende seizoen 2017-2018
Overige FIFA 18 talenten
Natuurlijk wil je meer FIFA 18 talenten dan alleen linksmidden en linksvoor. Bekijk daarom ook de onderstaande categorieën.