FIFA 18 talenten middenvelders

FIFA 18 talenten middenvelders

De beste FIFA 18 talenten voor op het middenveld staan in de lijst hieronder. Koop deze FIFA 18 talenten middenvelders en je bent er zeker van dat je een sterk middenveld zult opbouwen.

Lijst met beste FIFA 18 talenten middenvelders

Bekijk de onderstaande lijst met FIFA 18 talenten voor op het middenveld. De talenten zijn niet ouder dan 21 jaar oud. Ze zijn gesorteerd op basis van potentiële rating. Dit zijn dus echte beste potentiële talenten van FIFA 18. Het gaat om de posities: centrale middenvelders, centrale aanvallende middenvelders, centrale verdedigende middenvelders, linksmidden en rechtsmidden.

  Name Age Pos Club OVR Pot Gr
1 M. Asensio 21 CAM Real Madrid 84 92 +8
2 T. Lemar 21 LM Monaco 83 91 +8
3 Y. Tielemans 20 CM Monaco 80 90 +10
4 A. Martial 21 LM Man. Utd. 82 90 +8
5 A. Gomes 16 CAM Man. Utd. 64 90 +26
6 D. Alli 21 CAM Tottenham 84 90 +6
7 E. Barco 18 LM Indepen-diente 72 90 +18
8 C. Pulisic 18 RM Borussia 78 89 +11
9 M. Rashford 19 LM Man. Utd. 80 89 +9
10 K. Havertz 18 RM Bayer 04 73 88 +15
11 Dani Ceballos 20 CM Real Madrid 78 88 +10
12 J. Brandt 21 LM Bayer 04 80 88 +8
13 F. Chiesa 19 RM Fiorentina 75 87 +12
14 S. Gnabry 21 LM Hoffenheim 79 87 +8
15 J. Weigl 21 CDM Borussia 81 87 +6
16 M. Edwards 18 RM Tottenham 65 87 +22
17 Aleña 19 CM Barcelona B 71 87 +16
18 L. Tousart 20 CDM Olym. Lyon 78 87 +9
19 A. Diawara 19 CDM Napoli 77 87 +10
20 M. Dahoud 21 CM Borussia 79 87 +8
21 L. Bailey 19 LM Bayer 04 76 86 +10
22 M. Rog 21 CAM Napoli 76 86 +10
23 F. Kessié 20 CM Milan 76 86 +10
24 Ruben Neves 20 CDM Wolver-hampton 77 86 +9
25 C. Jean 21 RM Toulouse 74 86 +12
26 T. Ndombele 20 CDM Olym. Lyon 74 86 +12
27 S. Ascacibar 20 CDM VfB Stuttgart 73 86 +13
28 Vitinho 19 CAM Barcelona B 71 86 +15
29 Andreas Pereira 21 LM Valencia 77 86 +9
30 A. Zivkovic 20 RM Benfica 77 86 +9
31 K. Coman 21 RM Bayern 79 86 +7
32 Renato Sanches 19 CM Swansea 76 86 +10
33 M. Locatelli 19 CDM Milan 74 86 +12
34 J. Onomah 20 CAM Aston Villa 72 86 +14
35 D. Zakaria 20 CM Borussia M’Gladbach 72 86 +14
36 Pablo Fornals 21 CAM Villareal 77 86 +9
37 G. Lo Celso 21 CAM PSG 74 86 +12
38 M. Meyer 21 CAM Schalke 04 79 86 +7
39 O. Ndidi 20 CDM Leicester 77 86 +9
40 N. Barella 20 CM Cagliari 70 86 +16
41 Richarlison 20 LM Watford 73 85 +12
42 A. Halilovic 21 CAM Las Palmas 77 85 +8
43 N. Amiri 20 CAM Hoffenheim 77 85 +8
44 J. Jankto 21 CM Udinese 76 85 +9
45 N. Nadez 21 CDM Boca Juniors 70 85 +15
46 H. Onyekuru 20 LM Anderlecht 75 85 +10
47 E. Mor 19 RM Celta de Vigo 70 85 +15
48 V. Thill 17 CAM FC Metz 63 85 +22
49 Jordi Mboula 18 RM Monaco 68 85 +17
50 I. Sarr 19 LM Stade Rennais 73 85 +12
51 Bruno Xadas 19 RM SC Braga 74 85 +11
52 T. Davies 19 CM Everton 73 85 +12
53 Aboucha-baka 17 CAM Leipzig 62 85 +23
54 R. Sobhi 20 LM Stoke City 74 85 +11
55 Oriol Busquets 18 CDM Barcelona B 66 85 +19

Middenveld talenten voor FIFA 18

De onderstaande lijst toont de beste FIFA 18 talenten middenvelders. Zorg ervoor dat je een aantal van deze spelers in je team hebt. Dit zullen zeker topspelers worden in je FIFA 18 carrière. Mocht je een talent niet lekker vinden spelen? Dan kan je hem altijd voor veel geld verkopen. Wanneer de spelers groeien worden ze namelijk veel meer waard.

Gebruikte afkortingen:
Lfd=leeftijd, Pos=positie, OVR=overall rating, Pot=potentiële rating, Gr=groei, CDM=centrale verdedigende middenvelder (in het Nederlands CVM).

Meer FIFA 18 talenten

Naast FIFA 18 talenten middenvelders, zijn er nog veel meer FIFA 18 talentenlijsten beschikbaar. Bekijk de lijstjes hieronder ook eens.