Beste FC 24 linksback talenten voor carrière modus

Dit zijn de beste FC 24 linksback talenten voor jouw carrière modus. De volledige lijst bevat spelers met veel potentie, bekijk hun ratings hieronder.

Dit zijn de beste FC 24 linksback talenten

In de onderstaande lijst vind jij de beste linksback talenten voor jouw carrière. Om jou het beste overzicht te geven zijn dit alleen spelers met een potentie van minimaal 75. Ze worden dus op zijn minst 75 (overall rating). Verder zijn ze jonger dan 22 jaar en gesorteerd op potentie. Maar je kunt zelf anders sorteren.

  • Potentie: minimaal 75
  • Leeftijd: 21 jaar of jonger
  • Gesorteerd: op potentie (maar je kan zelf sorteren)
  • Positie: LA (linksachter), in onderstaande tabel LV genoemd (linkerverdediger, ook wel linksback genoemd)
wdt_ID Naam OVR POT Waarde Volledige naam Leeftijd Positie Club Nationiteit Loon Afkoopsom Geleend van Skill moves Favoriete voet Zwakke voet Echt gezicht (face) Gewicht (kg) Lengte (cm) Snelheid Schieten Passing Dribbelen Verdedigen Fysiek
1 E. Camavinga 82 89 56.500.000 Eduardo Celmi Camavinga 20 CVM, CM, LV Real Madrid Frankrijk 110.000 127.100.000 - 4 Links 3 Ja 68 182 79 66 80 82 76 80
2 Balde 81 89 53.000.000 Alejandro Balde Martínez 19 LV, RV FC Barcelona Spanje 70.000 119.300.000 - 3 Links 4 Nee 69 175 91 48 73 78 75 64
3 J. Gvardiol 82 88 44.500.000 Joško Gvardiol 21 CV, LV Manchester City Croatia 95.000 91.200.000 - 3 Links 4 Ja 80 185 78 54 69 74 82 83
4 Nuno Mendes 82 87 43.500.000 Nuno Alexandre Tavares Mendes 21 LV, LVV Paris Saint Germain Portugal 63.000 83.700.000 - 3 Links 4 Ja 70 176 89 58 75 80 77 76
5 J. Hato 68 87 2.800.000 Jorrel Hato 17 CV, LV Ajax Nederland 500 5.700.000 - 2 Links 3 Nee 76 182 78 37 64 66 66 64
6 D. Udogie 77 86 22.000.000 Iyenoma Destiny Udogie 20 LV, LM Tottenham Hotspur Italië 46.000 46.200.000 - 3 Links 3 Nee 73 186 88 63 68 76 70 77
7 M. Kerkez 75 85 11.500.000 Milos Kerkez 19 LV AFC Bournemouth Hungary 20.000 24.200.000 - 3 Links 3 Nee 71 176 82 53 66 73 69 74
8 B. Meijer 73 85 7.000.000 Björn Meijer 20 LV, LM, LVV Club Brugge Nederland 12.000 11.900.000 - 3 Links 2 Nee 89 191 70 62 68 67 70 81
9 P. Dorgu 64 85 1.800.000 Patrick Dorgu 18 LV Lecce Denemarken 1.000 5.000.000 - 2 Links 2 Nee 67 175 77 50 54 67 57 52
10 J. Kamiński 75 84 12.500.000 Jakub Kamiński 21 LB, LV VfL Wolfsburg Polen 32.000 23.800.000 - 3 Rechts 3 Nee 68 179 85 67 67 78 47 58
11 Miguel Gutiérrez 74 84 9.000.000 Miguel Gutiérrez Ortega 21 LV, LVV Girona Spanje 15.000 20.700.000 - 2 Links 3 Ja 73 180 77 53 70 74 69 65
12 V. Barco 71 84 4.200.000 Valentín Barco 18 LV, LM, LVV Boca Juniors Argentinië 3.000 8.500.000 - 3 Links 3 Nee 68 172 76 44 70 74 65 57
13 I. Maatsen 74 83 9.000.000 Ian Ethan Maatsen 21 LV, LVV Chelsea Nederland 47.000 18.900.000 - 2 Links 4 Nee 57 168 83 58 68 75 68 64
14 A. Truffert 76 83 14.500.000 Adrien Truffert 21 LV Rennes Frankrijk 27.000 30.500.000 - 2 Links 3 Nee 70 176 74 55 70 74 72 69
15 A. Dedić 73 83 6.500.000 Amar Dedić 20 RV, LV Salzburg Bosnia and Herzegovina 10.000 11.100.000 - 3 Rechts 3 Nee 74 180 83 58 67 71 66 73
16 D. Rensch 75 83 12.000.000 Devyne Fabian Jairo Rensch 20 RV, LV Ajax Nederland 10.000 19.200.000 - 3 Rechts 5 Nee 73 179 76 56 66 73 72 70
17 J. Bos 69 83 3.200.000 Jordan Bos 20 LV, LM Westerlo Australië 4.000 6.800.000 - 3 Links 3 Nee 70 180 86 58 61 70 62 77
18 C. Doyle 71 83 4.200.000 Callum Doyle 19 CV, LV Leicester City Engeland 28.000 0 Manchester City 2 Links 3 Nee 85 188 58 35 65 68 71 73
19 J. Belocian 68 83 2.700.000 Jeanuël Belocian 18 LV, CV Rennes Frankrijk 4.000 6.800.000 - 2 Rechts 3 Nee 73 182 64 40 62 65 69 66
20 S. Borza 67 83 2.400.000 Andrei Sebastian Borza 17 LV, LM Rapid Bucuresti Roemenië 500 4.700.000 - 2 Links 4 Nee 72 183 75 61 65 67 60 61
21 M. Perković 67 83 2.500.000 Mauro Perković 20 CV, LV Dinamo Zagreb Croatia 500 7.100.000 - 2 Links 2 Nee 78 185 73 30 51 58 69 70
22 K. Sabbe 64 83 1.400.000 Kyriani Sabbe 18 RV, LV Club Brugge België 1.000 3.000.000 - 2 Rechts 3 Nee 59 172 70 48 60 66 59 55
23 G. Ávila 71 82 4.000.000 Gastón Luciano Ávila 21 LV, CV Ajax Argentinië 7.000 6.400.000 - 2 Links 3 Nee 75 182 76 46 66 64 70 74
24 A. Hickey 76 82 11.500.000 Aaron Buchanan Hickey 21 RV, RVV, LV Brentford Schotland 32.000 24.200.000 - 2 Rechts 5 Nee 72 185 75 55 70 75 73 68
25 K. Paredes 69 82 3.400.000 Kevin Paredes 20 LB, LV VfL Wolfsburg VS 16.000 7.900.000 - 3 Links 3 Nee 55 168 80 56 63 75 53 46
26 J. Doig 75 82 11.000.000 Josh Thomas Doig 21 LVV, LM, LV Hellas Verona Schotland 16.000 22.000.000 - 3 Links 4 Nee 71 189 82 63 68 71 68 75
27 M. John 71 82 4.000.000 Marco John 21 LVV, LM TSG Hoffenheim Duitsland 13.000 7.600.000 - 2 Links 3 Nee 73 184 74 53 69 72 63 57
28 Jesús Vázquez 71 82 3.900.000 Jesús Vázquez Alcalde 20 LV, LVV, LM Valencia Spanje 13.000 9.000.000 - 2 Links 2 Nee 73 172 72 50 65 68 68 63
29 Hugo Bueno 72 82 4.900.000 Hugo Bueno López 20 LV, LVV Wolverhampton Wanderers Spanje 26.000 10.300.000 - 3 Links 3 Nee 73 180 77 53 71 77 65 65
30 Q. Merlin 73 82 6.500.000 Quentin Merlin 21 LV, LVV Nantes Frankrijk 12.000 14.300.000 - 3 Links 2 Nee 68 174 71 59 73 76 67 56
31 L. Gechter 68 82 2.700.000 Linus Gechter 19 CV, LV Hertha BSC Duitsland 3.000 6.000.000 - 2 Rechts 3 Ja 81 191 66 32 49 48 69 70
32 E. Jelert 72 82 4.900.000 Elias Jelert Kristensen 20 RV, LV København Denemarken 11.000 7.400.000 - 3 Rechts 3 Nee 70 178 85 57 63 73 64 72
33 L. Hall 66 82 2.100.000 Lewis Hall 18 LV, LVV Newcastle United Engeland 6.000 0 Chelsea 2 Links 3 Ja 71 179 66 54 65 68 63 56
34 T. Rothe 65 82 1.700.000 Tom Rothe 18 LVV Holstein Kiel Duitsland 3.000 0 Borussia Dortmund 2 Links 3 Nee 82 192 67 41 57 58 60 73
35 Álvaro Fernández 70 82 3.700.000 Álvaro Fernández Carreras 20 LVV, LV Granada Spanje 31.000 0 Manchester United 3 Links 4 Nee 65 186 77 54 73 74 60 66
36 P. Aning 62 82 1.100.000 Prince Adu-Addae Aning 19 LV, LM Borussia Dortmund II Nederland 500 2.700.000 - 3 Links 4 Nee 71 176 83 37 54 70 51 53
37 L. Ullrich 62 82 1.100.000 Lukas Ullrich 19 LV Borussia Mönchengladbach Duitsland 2.000 3.000.000 - 2 Links 2 Nee 71 180 67 43 54 61 56 61
38 Q. Hartman 72 82 5.000.000 Quilindschy Hartman 21 LV Feyenoord Nederland 8.000 8.000.000 - 3 Links 3 Nee 72 183 79 43 72 68 67 75
39 C. Mawissa Elebi 64 82 1.400.000 Christian Mawissa Elebi 18 CV, LV, RV Toulouse Frankrijk 1.000 3.700.000 - 2 Links 3 Nee 77 185 57 29 47 50 64 64
40 Renato Veiga 69 82 3.100.000 Renato De Palma Veiga 19 CVM, LV, CV Basel Portugal 4.000 6.600.000 - 2 Links 3 Nee 85 190 73 37 63 63 66 70
41 João Muniz 66 82 2.000.000 João António Nascimento Muniz 18 CV, LV Sporting CP Portugal 1.000 5.300.000 - 2 Links 2 Nee 73 187 69 32 45 44 69 65
42 M. Kayode 64 82 1.400.000 Michael Kayode 18 RV, RVV, LV Fiorentina Italië 3.000 3.300.000 - 4 Rechts 3 Nee 70 179 63 34 48 64 63 52
43 Garriel 65 82 1.700.000 Iván Garriel Múñoz 18 LV, LVV Real Valladolid Spanje 800 3.800.000 - 2 Links 3 Nee 70 177 73 35 52 63 62 52
44 J. Tolkin 71 81 3.900.000 John Tolkin 20 LV, LVV, CVM New York RB VS 4.000 6.400.000 - 3 Links 3 Nee 61 170 81 46 63 64 66 68
45 R. Calafiori 71 81 4.000.000 Riccardo Calafiori 21 LV, CV Bologna Italië 13.000 8.000.000 - 3 Links 3 Nee 86 188 69 48 58 69 68 79
46 J. Aude 67 81 2.300.000 Julián Ezequiel Aude Bernardi 20 LV, CVM LA Galaxy Argentinië 2.000 4.900.000 - 3 Links 4 Nee 65 180 71 46 62 75 60 64
47 J. Hadjam 69 81 3.200.000 Jaouen Hadjam 20 LV, LM Nantes Algeria 7.000 7.000.000 - 3 Links 3 Nee 83 184 76 52 61 68 63 72
48 C. Wiley 63 81 1.200.000 Caleb Wiley 18 LM, LV Atlanta United VS 650 2.600.000 - 3 Links 3 Nee 73 178 76 36 54 66 57 58
49 A. Zehnter 60 81 750.000 Aaron Zehnter 18 LV, LM FC Augsburg Duitsland 1.000 2.100.000 - 2 Links 3 Nee 70 180 62 36 54 59 57 56
50 A. Murphy 63 81 1.200.000 Alex Murphy 19 CV, LV Newcastle United Ierland 8.000 3.000.000 - 2 Links 4 Nee 76 188 66 34 53 55 62 68
Naam OVR POT Waarde Volledige naam Leeftijd Positie Club Nationiteit Loon Afkoopsom Geleend van Skill moves Favoriete voet Zwakke voet Echt gezicht (face) Gewicht (kg) Lengte (cm) Snelheid Schieten Passing Dribbelen Verdedigen Fysiek

Buitenkansjes: goedkope FC 24 linksbacks

Tussen de dure talenten staan ook enkele heel goedkope linksbacks voor FC 24. Deze unieke buitenkansjes, ook wel wonderkids genoemd, hebben wij hier uitgelicht.

Goedkoop LA talent van Nederlandse bodem

Waar Ajax een slechte seizoensstart kent, geldt dat niet voor Jorrel Hato. Deze talentvolle LA-verdediger is één van de weinigen die zich staande houdt in het begin van seizoen 2023/2024.

De jonge voetballer uit de Ajax-opleiding start met een overall rating van 68. Maar heeft een heel hoog potentieel van 87. Met een waarde van slechts €2,8 miljoen kun je hem bij vrijwel iedere Eredivisieclub kopen. Ook zijn afkoopsom is behoorlijk laag met €5,7 miljoen.

Nog goedkopere jonge linksback uit Denemarken

De genoemde Jorrel Hato is al extreem goedkoop. Maar Patrick Dorgu is nóg goedkoper. Hij wordt ook iets minder goed, maar het is zeker een buitenkansje. Met een potentie van 85 is deze voetballer een mega talent. Zijn overall rating begint op 64.

Ondanks zijn hoge potentie is zijn waarde maar €1,8 miljoen. Als je geen zin hebt om te onderhandelen kun je ook zijn afkoopsom van €5 miljoen gebruiken. Je koopt hem van Lecce. Al met al is dit sowieso een zeer goede aankoop.

Belgisch FC 24 talent

Tot slot hebben wij nog een Belgisch FC 24 talent in de aanbieding. Het gaat om Kyriani Sabbe van Club Brugge. Deze 18-jarige verdediger heeft een waarde van slechts €1,4 miljoen. Ook zijn afkoopsom van €3 miljoen is zeer laag.

In het rijtje met buitenkansjes is zijn potentieel wel het laagste: 83. Maar voor deze waarde is dat ook lang niet slecht. Hij begint de carrière op een overall rating van 64. Kortom, hier kun je geen buil aan vallen.

Meer FC 24 talenten

Voor iedere positie hebben wij FC 24 talentenlijsten, bekijk ze hieronder door een categorie te selecteren.