De beste FIFA 17 Talenten met het hoogste potentieel zijn bekend. Dit zijn de toptalenten die jij moet aantrekken in je FIFA 17 carrièremodus.
Hoogste potentieel in FIFA 17
Wat houdt het hoogste potentieel precies in? Het potentieel is het niveau dat een talent in de toekomst van de FIFA 17 carrière zal bereiken. De FIFA 17 talenten in de onderstaande lijst zijn dus de spelers met de hoogste potentiële waarde van FIFA 17. Door de talenten veel te trainen en goede wedstrijden te laten spelen kan het niveau van de spelers nog veel verder stijgen.
Hoe werkt het?
In de kolom ‘Pot. (Potentieel)’ staat de potentiële rating die een speler in de FIFA 17 carrière minimaal zal bereiken. In de kolom ‘Groei’ staat het verschil tussen de start-rating en de potentiële rating. De goedkoopste talenten hebben een lage start-rating (kolom ‘Rat.’) en een hoge groei. Daardoor kan je de spelers in het begin goedkoop aankopen en zullen ze snel groeien tot FIFA 17 topspelers.
FIFA 17 Talenten Eredivisie
Ook in de Nederlandse Eredivisie zitten FIFA 17 talenten. Van de beste 93 talenten die op dit moment bekend zijn hebben wij de beste FIFA 17 talenten Eredivisie op een rijtje gezet. Achter de talenten staat de start-rating en de potentiële-rating vermeldt.
- Bazoer, Ajax (77 > 86)
- Cerny, Ajax (69 > 86)
- Riedewald, Ajax (76 > 86)
- Zinchenko, PSV* (74 > 86)
- Traoré, Ajax* (75 > 85)
- Dolberg, Ajax (68 > 85)
*Beide spelers worden gehuurd, Zinchenko wordt gehuurd van Manchester City en Traoré van Chelsea.
De beste FIFA 17 Talenten
In de onderstaande lijst staan de beste FIFA 17 talenten weergegeven met het hoogste potentieel. In de tabel zijn alleen de talenten met het hoogste potentieel onder de 21 jaar weergegeven. Des te jonger het talent is, des te sneller het zal groeien in jouw FIFA 17 carrière.
- V. Naam = Voornaam
- A. Naam = Achternaam
- Lfd. = Leeftijd
- Pos. = Positie
- Rat. = Rating
- Pot. = Potentieel
- Gr. = Groei
V.Naam | A.Naam | Club | Lfd. | Pos. | Rat. | Pot. | Gr. | |
1 | Dele | Alli | Tottenham Hotspur | 20 | CAM | 80 | 90 | 10 |
2 | Ousmane | Dembélé | Borussia Dortmund | 19 | RM | 77 | 90 | 13 |
3 | Renato | Sanches | Bayern München | 19 | CM | 78 | 90 | 12 |
4 | Anthony | Martial | Man. United | 20 | LM | 82 | 90 | 8 |
5 | Marco | Asensio | Real Madrid | 20 | CAM | 81 | 89 | 8 |
6 | Alen | Halilović | Hamburger SV | 20 | CAM | 79 | 89 | 10 |
7 | Youri | Tielemans | Anderlecht | 19 | CM | 77 | 89 | 12 |
8 | Kurt | Zouma | Chelsea | 21 | CV | 80 | 89 | 9 |
9 | Julian | Brandt | Bayer 04 Leverkusen | 20 | LM | 79 | 88 | 9 |
10 | Kingsley | Coman | Bayern München | 20 | LB | 81 | 88 | 7 |
11 | Ángel | Correa | Atlético Madrid | 21 | SP | 79 | 88 | 9 |
12 | Mahmoud | Dahoud | Borussia M’gladbach | 20 | CM | 79 | 88 | 9 |
13 | Gianluigi | Donnarumma | Milan | 17 | DM | 76 | 88 | 12 |
14 | Breel | Embolo | Schalke 04 | 19 | RM | 76 | 88 | 12 |
15 | José María | Giménez | Atlético Madrid | 21 | CV | 83 | 88 | 5 |
16 | Kelechi | Iheanacho | Man. City | 19 | SP | 74 | 88 | 14 |
17 | Mauricio | Lemos | UD Las Palmas | 20 | CV | 80 | 88 | 8 |
18 | Charly | Musonda | Real Betis Balompié | 19 | LB | 77 | 88 | 11 |
19 | Saúl | Ñíguez Esclápez | Atlético de Madrid | 21 | CM | 80 | 88 | 8 |
20 | Marcus | Rashford | Man. United | 18 | SP | 76 | 88 | 12 |
21 | Antonio | Sanabria | Real Betis Balompié | 20 | SP | 78 | 88 | 10 |
22 | Leroy | Sané | Manchester City | 20 | RM | 79 | 88 | 9 |
23 | Luke | Shaw | Man. United | 21 | LV | 80 | 88 | 8 |
24 | Raheem | Sterling | Man. City | 21 | LM | 82 | 88 | 6 |
25 | Jonathan | Tah | Bayer 04 Leverkusen | 20 | CV | 79 | 88 | 9 |
26 | Héctor | Bellerín | Arsenal | 21 | RV | 79 | 87 | 8 |
27 | Samuel | Castillejo | Villarreal CF | 21 | LM | 80 | 87 | 7 |
28 | Andreas | Christensen | Borussia M’gladbach | 20 | CV | 78 | 87 | 9 |
29 | Timothy | Fosu-Mensah | Manchester United | 18 | CVM | 71 | 87 | 16 |
30 | Joshua | Kimmich | Bayern München | 21 | CM | 78 | 87 | 9 |
31 | Viktor | Kovalenko | Shakhtar Donetsk | 20 | CAM | 75 | 87 | 12 |
32 | Vincent | Koziello | OGC Nice | 20 | CM | 79 | 87 | 8 |
33 | Thomas | Lemar | AS Monaco | 20 | RM | 78 | 87 | 9 |
34 | Kylian | Mbappe Lottin | AS Monaco | 17 | LB | 71 | 87 | 16 |
35 | Maximilian | Meyer | Schalke 04 | 20 | CAM | 80 | 87 | 7 |
36 | Niklas | Süle | Hoffenheim | 20 | CV | 81 | 87 | 6 |
37 | Armindo | Bruma | Galatasaray | 21 | LB | 77 | 87 | 10 |
38 | Andrija | Živković | SL Benfica | 20 | RM | 75 | 87 | 12 |
39 | Leon | Bailey | RC Genk | 19 | LM | 74 | 86 | 12 |
40 | Keita | Baldé Diao | Lazio | 21 | LB | 78 | 86 | 8 |
41 | Riechedly | Bazoer | Ajax | 19 | CM | 77 | 86 | 9 |
42 | Václav | Černý | Ajax | 18 | RB | 69 | 86 | 17 |
43 | Matheus Fellipe | Costa Pereira | Sporting CP | 20 | LM | 74 | 86 | 12 |
44 | Danilo Barbosa | da Silva | SL Benfica | 20 | CM | 79 | 86 | 7 |
45 | Bartłomiej | Drągowski | Fiorentina | 19 | DM | 71 | 86 | 15 |
46 | Francisco | Geraldes | Moreirense | 21 | CAM | 73 | 86 | 13 |
47 | Leon | Goretzka | FC Schalke 04 | 21 | CM | 79 | 86 | 7 |
48 | Alejandro | Grimaldo | SL Benfica | 20 | LV | 77 | 86 | 9 |
49 | Lucas | Hernández | Atlético de Madrid | 20 | CV | 75 | 86 | 11 |
50 | Alban | Lafont | Toulouse FC | 17 | DM | 74 | 86 | 12 |
51 | Giovani | Lo Celso | Rosario Central | 20 | CAM | 74 | 86 | 12 |
52 | André Filipe | Luz Horta | SL Benfica | 19 | CM | 76 | 86 | 10 |
53 | Borja | Mayoral Moya | VfL Wolfsburg | 19 | SP | 72 | 86 | 14 |
54 | Mikel | Merino Zazón | Borussia Dortmund | 20 | CM | 76 | 86 | 10 |
55 | Reece | Oxford | West Ham United | 17 | CV | 66 | 86 | 20 |
56 | Adalberto | Peñaranda | Udinese | 19 | ST | 76 | 86 | 10 |
57 | Marko | Pjaca | Juventus | 21 | LB | 76 | 86 | 10 |
58 | Jaïro | Riedewald | Ajax | 19 | CV | 76 | 86 | 10 |
59 | Alessio | Romagnoli | Milan | 21 | CV | 78 | 86 | 8 |
60 | Óliver | Torres Muñoz | Atlético Madrid | 21 | CM | 79 | 86 | 7 |
61 | André Miguel | Valente da Silva | FC Porto | 20 | SP | 74 | 86 | 12 |
62 | Jeisson | Vargas | Estudiantes de La Plata | 18 | LB | 70 | 86 | 16 |
63 | Julian | Weigl | Borussia Dortmund | 20 | CVM | 79 | 86 | 7 |
64 | Oleksandr | Zinchenko | Manchester City | 19 | CAM | 74 | 86 | 12 |
65 | Gelson Dany | Batalha Martins | Sporting CP | 21 | RM | 78 | 85 | 7 |
66 | Theo | Bongonda | Celta de Vigo | 20 | LB | 75 | 85 | 10 |
67 | Daniel | Ceballos Fernández | Real Betis Balompié | 20 | CAM | 77 | 85 | 8 |
68 | Lewis | Cook | Bournemouth | 19 | CM | 71 | 85 | 14 |
69 | Maxwel | Cornet | Olympique Lyonnais | 19 | LB | 75 | 85 | 10 |
70 | Otávio Edmilson | da Silva Monteiro | FC Porto | 21 | LB | 76 | 85 | 9 |
71 | Rúben Diogo | da Silva Neves | FC Porto | 19 | CVM | 75 | 85 | 10 |
72 | Kasper | Dolberg | Ajax | 18 | SP | 68 | 85 | 17 |
73 | Godfred | Donsah | Bologna | 20 | CM | 75 | 85 | 10 |
74 | Ryan | Gauld | Vitória Setúbal | 20 | CAM | 73 | 85 | 12 |
75 | José Luís | Gayà Peña | Valencia CF | 21 | LV | 80 | 85 | 5 |
76 | Serge | Gnabry | Arsenal | 21 | RM | 73 | 85 | 12 |
77 | Andreas Hugo | Hoelgebaum Pereira | Manchester United | 20 | CAM | 72 | 85 | 13 |
78 | Adnan | Januzaj | Sunderland | 21 | LM | 76 | 85 | 9 |
79 | Tin | Jedvaj | Bayer 04 Leverkusen | 20 | RV | 75 | 85 | 10 |
80 | M’Baye | Niang | Milan | 21 | SP | 78 | 85 | 7 |
81 | Robert Kenedy | Nunes do Nascimento | Chelsea | 20 | LM | 73 | 85 | 12 |
82 | Josh | Onomah | Tottenham Hotspur | 19 | CAM | 70 | 85 | 15 |
83 | Divock | Origi | Liverpool | 21 | SP | 78 | 85 | 7 |
84 | Adam | Ounas | Girondins de Bordeaux | 19 | LM | 70 | 85 | 15 |
85 | Mikel | Oyarzabal Ugarte | Real Sociedad | 19 | LB | 77 | 85 | 8 |
86 | Levin | Öztunali | Bayer 04 Leverkusen | 20 | RM | 74 | 85 | 11 |
87 | Matheus | Pereira da Silva | Empoli | 18 | CAM | 70 | 85 | 15 |
88 | Adrien | Rabiot | Paris Saint-Germain | 21 | CM | 78 | 85 | 7 |
89 | Simone | Scuffet | Udinese | 20 | DM | 74 | 85 | 11 |
90 | Marc | Stendera | Eintracht Frankfurt | 20 | CAM | 76 | 85 | 9 |
91 | Bertrand | Traoré | Ajax | 20 | SP | 75 | 85 | 10 |
92 | Jesús | Vallejo Lázaro | Eintracht Frankfurt | 19 | CV | 73 | 85 | 12 |
93 | Timo | Werner | RB Leipzig | 20 | SP | 75 | 85 | 10 |
FIFA 17 Talenten per positie
Bekijk ook andere talenten gesorteerd per positie:
Meer over FIFA 17
Bekijk de onderstaande links om meer te weten te komen over FIFA 17.