Dit zijn de beste FC 25 LM talenten voor jouw carrière modus. Bekijk hieronder de lijst met de beste jonge linksmiddens op basis van potentie.
Lijst met FC 25 LM talenten
Onderstaande lijst toont de beste FC 25 LM talenten. Deze jonge linksmiddens zijn allemaal 21 jaar of jonger. De lijst is gesorteerd op potentieel rating, zo weet je precies hoe goed ze in de carrière zullen worden.
Je kunt ook op andere eigenschappen sorteren, of zelfs extra kolommen aanzetten. Zo kun je bijvoorbeeld de kolom PACE (snelheid) aanzetten. Sorteer vervolgens op die kolom en zo vind je eenvoudig de snelste LM talenten in EA FC 25.
| Nr | Name | OVR | POT | Value (€) | Full name | Age | Club | Nationality | POS | Other positions | Wage (€) | Preferred foot | Skill moves | Weak foot | Height (cm) | Weight (kg) | Real face | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Molina | 58 | 73 | 500.000 | Antonio Molina | 21 | Córdoba CF | Spain | LM | - | 1.200 | Left | 3 | 3 | 174 | 70 | No | 69 | 54 | 53 | 58 | 34 | 50 |
| 2 | Muteba | 58 | 72 | 500.000 | Eliot Muteba | 21 | TSV 1860 München | Germany | LM | LW | RM | 850 | Right | 2 | 3 | 172 | 74 | No | 78 | 49 | 49 | 66 | 37 | 46 |
| 3 | Minseo | 63 | 72 | 1.100.000 | Moon Min Seo | 20 | Gwangju FC | Korea Republic | LM | CM | 900 | Right | 3 | 5 | 181 | 78 | No | 64 | 56 | 58 | 59 | 48 | 50 |
| 4 | Ceballos | 59 | 76 | 575.000 | Julián Ceballos | 19 | Boca Juniors | Argentina | LM | CAM | 1.600 | Left | 2 | 2 | 163 | 61 | No | 72 | 47 | 55 | 62 | 38 | 42 |
| 5 | Darlison Rodrigues | 63 | 72 | 1.100.000 | Darlison Rodrigues | 20 | Always Ready | Brazil | LM | RM | ST | 2.400 | Right | 3 | 3 | 174 | 65 | No | 74 | 56 | 54 | 64 | 33 | 53 |
| 6 | Guzmán | 62 | 72 | 875.000 | Santiago Guzmán | 20 | Montevideo Wanderers | Uruguay | LM | CAM | CM | 2.500 | Right | 3 | 3 | 177 | 75 | No | 66 | 58 | 62 | 61 | 52 | 60 |
| 7 | Govea | 56 | 75 | 350.000 | Aimar Govea | 18 | Swansea City | Ecuador | LM | LW | CAM | 1.500 | Left | 2 | 2 | 168 | 60 | No | 67 | 48 | 47 | 63 | 19 | 37 |
| 8 | Mundaca | 60 | 73 | 550.000 | Martín Mundaca | 17 | Coquimbo Unido | Chile | LM | RM | 350 | Left | 3 | 3 | 167 | 58 | No | 72 | 57 | 49 | 56 | 30 | 39 |
| 9 | Morrison | 55 | 72 | 325.000 | Elijah Morrison | 18 | Bristol City | England | LM | LW | 1.700 | Left | 2 | 2 | 175 | 65 | No | 70 | 46 | 49 | 60 | 30 | 39 |
| 10 | Fakili | 57 | 72 | 375.000 | Ilhan Fakili | 18 | Clermont Foot | France | LM | CAM | 450 | Right | 3 | 3 | 175 | 65 | No | 71 | 47 | 44 | 63 | 15 | 33 |
| 11 | Turay | 61 | 73 | 800.000 | Fofin Turay | 20 | FC Groningen | Holland | LM | - | 1.300 | Right | 3 | 3 | 178 | 68 | No | 79 | 53 | 51 | 61 | 26 | 57 |
| 12 | M. González | 59 | 73 | 525.000 | Maiken González | 18 | Deportivo La Guaira | Venezuela | LM | - | 1.100 | Right | 3 | 3 | 175 | 65 | No | 72 | 50 | 45 | 63 | 25 | 40 |
| 13 | Poku | 58 | 75 | 525.000 | Emmanuel Poku | 18 | Almere City FC | Holland | LM | ST | 550 | Right | 2 | 3 | 175 | 70 | No | 84 | 55 | 49 | 55 | 29 | 44 |
| 14 | Bäuerle | 58 | 73 | 475.000 | Anton Bäuerle | 19 | SC Paderborn 07 | Germany | LM | LB | 1.800 | Left | 2 | 3 | 181 | 70 | No | 63 | 42 | 54 | 56 | 51 | 51 |
| 15 | Nieuwenhuijs | 59 | 74 | 525.000 | Luc Nieuwenhuijs | 17 | NEC Nijmegen | Holland | LM | RM | 250 | Right | 3 | 3 | 175 | 69 | No | 70 | 54 | 57 | 60 | 29 | 49 |
| 16 | Sambo | 57 | 74 | 400.000 | Giandro Sambo | 17 | Heracles Almelo | Curaçao | LM | - | 200 | Right | 2 | 2 | 181 | 69 | No | 67 | 50 | 48 | 55 | 35 | 42 |
| 17 | Hakim | 59 | 76 | 575.000 | Abdul Hakim Sulemana | 19 | Randers FC | Ghana | LM | - | 1.300 | Left | 2 | 2 | 164 | 62 | No | 88 | 43 | 49 | 65 | 26 | 47 |
| 18 | Diogo Cabral | 64 | 74 | 1.300.000 | Diogo Cabral | 21 | Famalicão | Portugal | LM | RM | ST | 2.100 | Left | 3 | 2 | 175 | 68 | No | 75 | 58 | 51 | 67 | 34 | 48 |
| 19 | Guirassy | 61 | 75 | 750.000 | Bahereba Guirassy | 17 | FC Nantes | France | LM | ST | 500 | Right | 3 | 3 | 186 | 70 | No | 71 | 52 | 53 | 61 | 29 | 49 |
| 20 | Zouaoui | 59 | 73 | 550.000 | Ilyes Zouaoui | 20 | FC Martigues | France | LM | - | 750 | Right | 3 | 3 | 183 | 75 | No | 67 | 48 | 54 | 62 | 29 | 51 |
| 21 | Traoré | 59 | 72 | 525.000 | Ibrahim Traoré | 18 | ESTAC Troyes | France | LM | - | 450 | Right | 3 | 2 | 182 | 72 | No | 72 | 53 | 51 | 58 | 30 | 60 |
| 22 | Minerva | 60 | 76 | 625.000 | Franco Minerva | 18 | Platense | Argentina | LM | - | 800 | Left | 3 | 2 | 177 | 70 | No | 67 | 53 | 55 | 57 | 30 | 44 |
| 23 | Zossou | 61 | 76 | 775.000 | Aristide Zossou | 19 | AJ Auxerre | Côte d'Ivoire | LM | - | 1.800 | Right | 3 | 2 | 178 | 68 | No | 76 | 53 | 54 | 64 | 36 | 52 |
| 24 | Sealy | 60 | 75 | 600.000 | Dante Sealy | 21 | FC Dallas | United States | LM | RM | 1.000 | Left | 3 | 4 | 178 | 61 | No | 81 | 55 | 54 | 63 | 22 | 43 |
| 25 | Raphael | 62 | 74 | 950.000 | Raphael Borges Rodrigues | 20 | Coventry City | Australia | LM | RM | 5.500 | Right | 3 | 3 | 173 | 70 | No | 84 | 51 | 50 | 67 | 37 | 67 |
| 26 | Emeran | 61 | 74 | 800.000 | Noam Emeran | 21 | FC Groningen | France | LM | RM | 1.300 | Left | 3 | 4 | 179 | 67 | No | 77 | 55 | 58 | 63 | 32 | 52 |
| 27 | Abraham | 65 | 73 | 1.600.000 | Paulos Abraham | 21 | FC Groningen | Sweden | LM | ST | LW | 2.000 | Right | 3 | 4 | 176 | 69 | No | 81 | 59 | 55 | 69 | 31 | 58 |
| 28 | Gilsenan | 62 | 75 | 975.000 | Zak Gilsenan | 21 | Blackburn Rovers | Republic of Ireland | LM | CAM | 3.800 | Right | 4 | 4 | 178 | 72 | No | 72 | 51 | 58 | 67 | 41 | 43 |
| 29 | Tounekti | 62 | 74 | 975.000 | Sebastian Tounekti | 21 | FK Haugesund | Tunisia | LM | - | 700 | Right | 3 | 3 | 170 | 68 | No | 75 | 53 | 53 | 67 | 26 | 51 |
| 30 | Richards | 58 | 72 | 500.000 | Rico Richards | 20 | Aston Villa | England | LM | RM | CAM | 9.300 | Left | 2 | 3 | 182 | 68 | No | 68 | 50 | 49 | 60 | 28 | 44 |
| 31 | Mashigo | 61 | 74 | 800.000 | Boipelo Mashigo | 21 | SpVgg Unterhaching | South Africa | LM | RM | 400 | Left | 3 | 3 | 180 | 64 | No | 78 | 46 | 51 | 67 | 28 | 44 |
| 32 | Wolff | 65 | 73 | 1.600.000 | Tyler Wolff | 21 | Atlanta United FC | United States | LM | LW | CM | 1.700 | Right | 3 | 3 | 175 | 70 | No | 72 | 50 | 58 | 64 | 43 | 55 |
| 33 | Lagsir | 61 | 73 | 800.000 | Samir Lagsir | 21 | PEC Zwolle | Holland | LM | CAM | 2.000 | Right | 3 | 3 | 178 | 73 | No | 82 | 53 | 52 | 65 | 44 | 55 |
| 34 | Braaf | 66 | 73 | 1.700.000 | Jayden Braaf | 21 | Hellas Verona | Holland | LM | RM | ST | 3.700 | Right | 4 | 4 | 180 | 84 | No | 76 | 58 | 60 | 69 | 39 | 65 |
| 35 | Jones | 61 | 75 | 800.000 | Patrick Jones | 21 | Exeter City | Wales | LM | RM | 1.200 | Right | 3 | 4 | 180 | 70 | No | 89 | 51 | 47 | 65 | 30 | 48 |
| 36 | Jelacic | 64 | 74 | 1.300.000 | Keegan Jelacic | 21 | Gent | Australia | LM | RM | CAM | 2.800 | Right | 3 | 4 | 177 | 70 | No | 74 | 57 | 59 | 67 | 54 | 69 |
| 37 | Vaughan | 64 | 76 | 1.400.000 | Harry Vaughan | 20 | Hull City | Republic of Ireland | LM | LW | CAM | 7.000 | Right | 3 | 3 | 170 | 67 | No | 78 | 54 | 60 | 71 | 39 | 43 |
| 38 | Sulbarán | 65 | 73 | 1.600.000 | Manuel Sulbarán | 21 | Caracas FC | Venezuela | LM | RM | CAM | 4.300 | Right | 3 | 3 | 167 | 64 | No | 77 | 50 | 55 | 66 | 41 | 48 |
| 39 | Iancu | 62 | 72 | 900.000 | Dragoș Iancu | 21 | FC Hermannstadt | Romania | LM | CM | 1.200 | Right | 3 | 3 | 180 | 78 | No | 73 | 53 | 55 | 59 | 56 | 55 |
| 40 | Cissé | 63 | 73 | 1.100.000 | Lamine Cissé | 21 | SC Bastia | France | LM | RM | ST | 1.100 | Right | 3 | 3 | 179 | 69 | No | 76 | 53 | 54 | 67 | 24 | 48 |
| 41 | de Jonge | 62 | 75 | 975.000 | Tika de Jonge | 21 | FC Groningen | Holland | LM | CM | 1.400 | Right | 3 | 3 | 173 | 66 | No | 68 | 55 | 60 | 59 | 32 | 42 |
| 42 | A. Roca | 65 | 76 | 1.600.000 | Antoniu Roca | 21 | RCD Espanyol | Spain | LM | RM | 3.500 | Right | 3 | 3 | 178 | 67 | No | 82 | 56 | 55 | 65 | 40 | 60 |
| 43 | Pieńko | 65 | 77 | 1.700.000 | Tomasz Pieńko | 20 | Zagłębie Lubin | Poland | LM | - | 1.500 | Right | 3 | 2 | 185 | 76 | No | 68 | 57 | 50 | 64 | 22 | 59 |
| 44 | Nankishi | 63 | 75 | 1.200.000 | Abdenego Nankishi | 21 | Werder Bremen | Germany | LM | RM | 4.000 | Right | 3 | 3 | 178 | 76 | No | 84 | 51 | 51 | 69 | 29 | 57 |
| 45 | Goodrham | 66 | 73 | 1.700.000 | Tyler Goodrham | 20 | Oxford United | Republic of Ireland | LM | CM | RM | 2.700 | Right | 3 | 3 | 170 | 60 | No | 75 | 59 | 60 | 72 | 47 | 56 |
| 46 | Dobbin | 65 | 75 | 1.600.000 | Lewis Dobbin | 21 | Aston Villa | England | LM | ST | 15.000 | Right | 3 | 2 | 175 | 71 | Yes | 79 | 62 | 54 | 68 | 41 | 53 |
| 47 | Bernardo | 61 | 74 | 800.000 | Bernardo | 20 | Macarthur FC | Australia | LM | RM | 700 | Left | 3 | 4 | 171 | 68 | No | 81 | 53 | 52 | 68 | 36 | 50 |
| 48 | Palavecino | 62 | 72 | 900.000 | Nicolás Palavecino | 21 | Estudiantes de La Plata | Argentina | LM | LW | 2.200 | Left | 3 | 3 | 186 | 77 | No | 64 | 60 | 62 | 58 | 46 | 54 |
| 49 | Hamache | 65 | 76 | 1.600.000 | Ilyes Hamache | 21 | FC Schalke 04 | France | LM | RM | 2.500 | Right | 3 | 2 | 178 | 74 | No | 82 | 57 | 57 | 69 | 24 | 54 |
| 50 | Furukawa | 59 | 73 | 550.000 | Yosuke Furukawa | 20 | Górnik Zabrze | Japan | LM | CAM | 1.100 | Right | 2 | 3 | 174 | 60 | No | 63 | 50 | 53 | 59 | 31 | 42 |
| Name | OVR | POT | Value (€) | Full name | Age | Club | Nationality | POS | Other positions | Wage (€) | Preferred foot | Skill moves | Weak foot | Height (cm) | Weight (kg) | Real face | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
Goedkope linksmidden talenten in FIFA 25 carrière
In EA FC 25 zijn er een aantal jonge en betaalbare linkermiddenvelders (LM) die je team kunnen versterken. Hier zijn vijf van de meest veelbelovende talenten die je in de gaten moet houden:
1. Julien Duranville
Julien Duranville is een opkomend talent uit België, bekend om zijn snelheid en dribbelvaardigheden. Hij speelt momenteel voor Borussia Dortmund en heeft al indruk gemaakt met zijn aanvallende capaciteiten.
- Leeftijd: 18 jaar
- Club: Borussia Dortmund
- Algemene Beoordeling: 66
- Potentieel: 87
- Waarde: €2.7 miljoen
Sterke punten:
- Snelheid: Zijn explosieve snelheid maakt hem een constante dreiging op de flank.
- Dribbelen: Uitstekende balcontrole en dribbelvaardigheden.
2. Mikey Moore
Mikey Moore is een jonge Engelse speler die bekend staat om zijn veelzijdigheid en technische vaardigheden. Hij speelt voor Tottenham Hotspur en heeft een groot potentieel om een ster te worden.
- Leeftijd: 16 jaar
- Club: Tottenham Hotspur
- Algemene Beoordeling: 64
- Potentieel: 85
- Waarde: €1.8 miljoen
Sterke punten:
- Techniek: Uitstekende balbehandeling en passing.
- Veelzijdigheid: Kan op meerdere posities spelen, wat hem een waardevolle speler maakt.
3. Tyrique George
Tyrique George is een veelbelovend talent uit de jeugdopleiding van Chelsea. Hij staat bekend om zijn snelheid en aanvallende instincten.
- Leeftijd: 18 jaar
- Club: Chelsea
- Algemene Beoordeling: 64
- Potentieel: 84
- Waarde: €1.6 miljoen
Sterke punten:
- Snelheid: Zeer snel, wat hem ideaal maakt voor snelle counters.
- Aanvallende Instincten: Goede positionering en afwerking.
4. Yang Min Hyeok
Yang Min Hyeok is een jonge Zuid-Koreaanse speler die indruk heeft gemaakt met zijn prestaties in de K League 1. Hij staat bekend om zijn doorzettingsvermogen en technische vaardigheden.
- Leeftijd: 18 jaar
- Club: Gangwon FC
- Algemene Beoordeling: 68
- Potentieel: 83
- Waarde: €2.8 miljoen
Sterke punten:
- Doorzettingsvermogen: Blijft vechten voor elke bal en geeft nooit op.
- Techniek: Goede balcontrole en passing.
5. Keny Arroyo
Keny Arroyo is een veelbelovend talent uit Colombia. Hij speelt voor een relatief kleine club en heeft al laten zien dat hij een groot potentieel heeft. Met zijn extreem lage waarde, haal je echt een super goedkoop toptalent in huis.
- Leeftijd: 18 jaar
- Club: Independiente del Valle
- Algemene Beoordeling: 58
- Potentieel: 82
- Waarde: €650K
Sterke punten:
- Snelheid: Zeer snel en wendbaar.
- Creativiteit: Kan kansen creëren en heeft een goed overzicht.
Deze jonge talenten zijn niet alleen betaalbaar, maar hebben ook het potentieel om uit te groeien tot wereldsterren. Ze kunnen je team in EA FC 25 naar een hoger niveau tillen!
Nog meer FC 25 wonderkids
Uiteraard hebben wij nog meer wonderkids voor FC 25. Bekijk hieronder per positie je favoriete wonderkids. Zo maak jij heel eenvoudig en voor een laag budget een sterrenteam van de toekomst.
- DM – Doelmannen
- RV – Rechtsbacks
- CV – Centrale verdediger
- LV – Linksbacks
- CVM – Centrale verdedigers
- RM – Rechtsmidden
- CM – Centrale middenvelders
- LM – Linksmidden (huidige pagina)
- CAM – Aanvallende middenvelders
- RB – Rechtsbuiten
- SP – Spitsen
- LB – Linksbuiten
Of ga voor de talenten met de hoogste potentie.